水和廢水檢測(cè) 來(lái)源: 時(shí)間:2017-01-23
水 和 廢 水 類 參 數(shù) | 水溫 | 《水質(zhì) 水溫的測(cè)定 溫度計(jì)或顛倒溫度計(jì)測(cè)定法》 GB13195-1991 |
流量 | 《水污染物排放總量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》 HJ/T 92-1902 | |
pH | 《水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法》 GB/T 6920-1986 | |
《大氣降水pH值的測(cè)定 電極法》GB /T13580.4-1992 | ||
色度 | 《水質(zhì) 色度的測(cè)定》 GB/T 11903-1989 | |
濁度 | 《水質(zhì) 濁度的測(cè)定》 GB/T 13190-1991 | |
總硬度 | 《水質(zhì) 鈣和鎂總量的測(cè)定EDTA滴定法》 GB/T 7477-1987 | |
懸浮物 | 《水質(zhì)懸浮物的測(cè)定 重量法》 GB/T11901-1989 | |
硫化物 | 《水質(zhì) 硫化物的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法》 GB/T 16489-1996 | |
電導(dǎo)率 | 《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版)國(guó)家環(huán)保總局(1902年)電導(dǎo)率儀法3.1.9.2 | |
《大氣降水電導(dǎo)率的測(cè)定方法》 GB/T 13580.3-1992 | ||
氯化物 | 《水質(zhì) 氯化物的測(cè)定 硝酸銀滴定法》 GB/T 11896-1989 | |
總磷 | 《水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》 GB/T 11893-1989 | |
氟化物 | 《水質(zhì) 氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法》 GB/T 7484-1987 | |
《大氣降水中氟化物的測(cè)定 新氟試劑光度法》GB/T13580.10-1992 | ||
揮發(fā)酚 | 《水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定4-氨基安替比林分光光度法》HJ503-1909 | |
五日生化需氧量 | 《水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測(cè)定 稀釋與接種法》 HJ 505—1909 | |
溶解氧 | 《水質(zhì) 溶解氧的測(cè)定 碘量法》GB/T 7489-1987 | |
《水質(zhì) 溶解氧的測(cè)定 電化學(xué)探頭法》HJ 506—1909 | ||
氨氮(銨鹽) | 《水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法》HJ 535-1909 | |
《大氣降水中氨鹽的測(cè)定》GB/T 13580.11-1992 | ||
化學(xué)需氧量 | 《水質(zhì)化學(xué)需氧量的測(cè)定 快速消解分光光度法》HJ/T399-1907 | |
《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法》GB/T 11914-1989 | ||
《高氯廢水 化學(xué)需氧量的測(cè)定 氯氣校正法》HJ/T 70-1901 | ||
高錳酸鹽指數(shù) | 《水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù)的測(cè)定》GB/T 11892-1989 | |
陰離子表面活性劑 | 《水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測(cè)定 亞甲藍(lán)分光光度法》GB/T 7494-1987 | |
甲醛 | 《水質(zhì) 甲醛的測(cè)定 乙酰丙酮分光光度法 》HJ601-2013 | |
硝酸鹽 | 《水質(zhì) 硝酸鹽氮的測(cè)定 酚二磺酸分光光度法》 GB/T 7480-1987 | |
《大氣降水中硝酸鹽測(cè)定》GB/T 13580.8-1992 | ||
亞硝酸鹽 | 《水質(zhì) 亞硝酸鹽氮的測(cè)定 分光光度法》 GB/T 7493-1987 | |
《大氣降水中亞硝酸鹽測(cè)定 N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法》GB/T 13580.7-1992 | ||
六價(jià)鉻 | 《水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987 | |
硫酸鹽 | 《大氣降水中硫酸鹽測(cè)定》GB/T 13580.6-1992 | |
《水質(zhì) 硫酸鹽的測(cè)定 鉻酸鋇分光光度法》(試行)HJ/T 342-1907 | ||
銨離子 | 《大氣降水中銨鹽的測(cè)定》 GB 13580.11-1992 | |
氯化物 | 《大氣降水中氯化物的測(cè)定 硫氰酸汞高鐵光度法》 GB 13580.9-92 | |
臭 | 文字描述 《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》 (第四版 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局1902年) | |
透明度 | 透明度 塞氏盤(pán)法和鉛字法 《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》 (第四版 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局1902年) | |
酸度、堿度 | 酸度 酸堿指示劑滴定法 《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》 (第四版 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局 1902年) | |
總砷 | 《水質(zhì) 總砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》 GB7485-87 | |
《水質(zhì)汞、砷、硒、銻、鉍的測(cè)定 原子熒光光度法 》HJ694-2014 | ||
銅 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | |
鋅 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | |
《水質(zhì) 鋅的測(cè)定 雙硫腙分光光度法》 GB 7472-87 | ||
鉛 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | |
鎘 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | |
鎳 | 《水質(zhì) 鎳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989 | |
鐵 | 《水質(zhì) 鐵、錳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989 | |
錳 | 《水質(zhì) 鐵、錳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989 | |
鉀 | 《水質(zhì) 鉀和鈉的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989 | |
《大氣降水中鈉、鉀的測(cè)定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.12-1992 | ||
鈉 | 《水質(zhì) 鉀和鈉的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989 | |
《大氣降水中鈉、鉀的測(cè)定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.12-1992 | ||
鈣 | 《水質(zhì) 鈣和鎂的測(cè)定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989 | |
《水質(zhì) 鈣的測(cè)定 EDTA滴定法》GB/T 7476-1987 | ||
《大氣降水中鈣鎂的測(cè)定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.13-1992 | ||
鎂 | 《水質(zhì) 鈣和鎂的測(cè)定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989 | |
《大氣降水中鈣鎂的測(cè)定 原子吸收分光光度法》 GB/T 13580.13-1992 | ||
總鉻 | 《水質(zhì) 鉻的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》HJ757-2015 | |
《水質(zhì) 總鉻的測(cè)定 》GB/T7466-1987 | ||
汞 | 《水質(zhì)汞、砷、硒、銻、鉍的測(cè)定 原子熒光光度法》 HJ694-2014 | |
《水質(zhì) 總汞的測(cè)定 高錳酸鉀-過(guò)硫酸鉀消解法雙硫腙分光光度法》GB7469-87 | ||
硒 | 《水質(zhì)汞、砷、硒、銻、鉍的測(cè)定 原子熒光光度法 》HJ694-2014 | |
銻 | 《水質(zhì)汞、砷、硒、銻、鉍的測(cè)定 原子熒光光度法》 HJ694-2014 | |
鈹 | 《水質(zhì) 鈹?shù)臏y(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法》HJ/T 59-1900 | |
《水質(zhì) 鈹?shù)臏y(cè)定 鉻菁R分光光度法》 HJ/T 58-1900 | ||
鉈 | 《水質(zhì) 鉈的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度計(jì)》HJ748—2015 | |
釩 | 《水質(zhì) 釩的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法》 HJ 673-2013 | |
鋇 | 《水質(zhì) 鋇的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法》HJ 602-2011 | |
銀 | 《水質(zhì) 銀的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》 GB 11907-89 | |
《水質(zhì) 銀的測(cè)定 鎘試劑2B分光光度法》HJ490-1909 | ||
硝基苯 | 《水質(zhì) 硝基苯類化合物的測(cè)定 液液萃取-固相萃取-氣相色譜法 》HJ 648-2013;《水質(zhì) 硝基苯類化合物的測(cè)定 氣相色譜法》 HJ 592-2010 | |
硝基甲苯 | 《水質(zhì) 硝基苯類化合物的測(cè)定 液液萃取-固相萃取-氣相色譜法》 HJ 648-2013;《水質(zhì) 硝基苯類化合物的測(cè)定 氣相色譜法》 HJ 592-2010 | |
硝基氯苯 | 《水質(zhì) 硝基苯類化合物的測(cè)定 液液萃取-固相萃取-氣相色譜法》 HJ 648-2013;《水質(zhì) 硝基苯類化合物的測(cè)定 氣相色譜法》 HJ 592-2010 | |
二硝基甲苯 | 《水質(zhì) 硝基苯類化合物的測(cè)定 液液萃取-固相萃取-氣相色譜法》 HJ 648-2013;《水質(zhì) 硝基苯類化合物的測(cè)定 氣相色譜法》 HJ 592-2010 | |
氯苯類 | 《水質(zhì) 氯苯類化合物的測(cè)定 氣相色譜法》HJ 621—2011 | |
硫酸鹽 | 《水質(zhì) 硫酸鹽的測(cè)定 重量法》 GB/T 11899-1989 | |
游離氯和總氯 | 《水質(zhì) 游離氯和總氯的測(cè)定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ586-2010 | |
松節(jié)油 | 《水質(zhì) 松節(jié)油的測(cè)定 氣相色譜法》HJ 696-2014 | |
全鹽量 | 《水質(zhì) 全鹽量的測(cè)定 重量法》HJ/T 51-1999 | |
黃磷 | 《水質(zhì) 黃磷的測(cè)定 氣相色譜法》 HJ 701-2014 | |
丙烯酰胺 | 《水質(zhì) 丙烯酰胺的測(cè)定 氣相色譜法》HJ 697-2014 | |
百菌清、溴氰菊酯 | 《水質(zhì) 百菌清和溴氰菊酯的測(cè)定 氣相色譜法》 HJ 698-2014 | |
氰化物 | 《水質(zhì) 氰化物的測(cè)定 異煙酸-巴比妥酸光度法》 HJ484-1909 | |
六六六 | 《水質(zhì) 六六六、滴滴涕的測(cè)定 氣相色譜法》GB 7492-87 | |
滴滴涕 | 《水質(zhì) 六六六、滴滴涕的測(cè)定 氣相色譜法》GB 7492-87 | |
凱氏氮 | 《水質(zhì) 凱氏氮的測(cè)定》GB 11891-89 | |
吡啶 | 《水質(zhì) 吡啶的測(cè)定 氣相色譜法GB 14672-93 | |
異丙苯 | 《水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法》GB 11890-89 | |
乙苯 | 《水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法》GB 11890-89 | |
鄰二甲苯 | 《水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法》GB 11890-89 | |
間二甲苯 | 《水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法》GB 11890-89 | |
甲苯 |
湖南省株洲市天元區(qū)栗雨工業(yè)園高新一街
0731-2810 2679
湘ICP備17003367號(hào)
|